喜乐娱乐开户

喜乐娱乐

当前位置:喜乐娱乐 > 喜乐娱乐开户 >

资料:英超联赛2024-2025赛季主场积分榜(11.11)

时间:2024-11-12 07:49:40   访问量:192

  主场积分榜(截止到 2024年11月11日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 布伦特福德 6 5 1 0 18 11 7 16
2 利物浦 6 5 0 1 11 3 8 15
3 曼城 5 4 1 0 12 6 6 13
4 布莱顿 6 3 3 0 11 8 3 12
5 热刺 6 4 0 2 16 6 10 12
6 阿森纳 5 3 2 0 12 6 6 11
7 富勒姆 5 3 1 1 9 7 2 10
8 纽卡斯尔 5 3 1 1 5 3 2 10
9 伯恩茅斯 5 3 1 1 8 4 4 10
10 曼联 6 3 1 2 7 8 -1 10
11 切尔西 6 2 3 1 9 8 1 9
12 诺丁汉森林 6 2 2 2 7 6 1 8
13 阿斯顿维拉 5 2 2 1 7 6 1 8
14 西汉姆联 6 2 1 3 8 10 -2 7
15 莱斯特城 5 1 2 2 5 7 -2 5
16 埃弗顿 5 1 2 2 5 8 -3 5
17 水晶宫 6 1 2 3 3 7 -4 5
18 狼队 6 1 1 4 9 14 -5 4
19 南安普顿 5 1 1 3 4 8 -4 4
20 伊普斯维奇 5 0 3 2 4 8 -4 3
  • 上一篇:299期玫瑰快乐8预测奖号:和值参考
  • 下一篇:资料:英超联赛2024-2025赛季客场积分榜(11.11)
  • 友情链接
    返回顶部